Google Search API
Rufen Sie organische Google-Suchergebnisse, Anzeigen, verwandte Suchanfragen, den Knowledge Graph und mehr ab. Setzen Sie engine=google und übergeben Sie einen Suchbegriff, um strukturierte Ergebnisse zu erhalten, die Captchas und Anti-Bot-Schutzmaßnahmen umgehen.
Endpoint
Abschnitt betitelt „Endpoint“ GET https://serp.shifter.io/v1?engine=google&api_key=YOUR_API_KEY
Parameter
Abschnitt betitelt „Parameter“| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
api_key | string | ja | Ihr SERP-API-Schlüssel |
engine | string | ja | Muss google sein |
q | string | ja | Die Suchanfrage |
cookie | string | nein | Benutzerdefiniertes Cookie für die Anfrage. Muss URL-codiert sein |
tbm | string | nein | Such-Vertical: isch (Bilder), vid (Videos), nws (News), shop (Shopping) |
sort_by | string | nein | Ergebnisse sortieren nach relevance oder date |
time_period | string | nein | last_hour, last_day, last_week, last_month, last_year oder custom |
time_period_min | string | nein | Frühestes Datum bei time_period=custom. Format MM/DD/YYYY |
time_period_max | string | nein | Spätestes Datum bei time_period=custom. Format MM/DD/YYYY |
flatten_results | int | nein | 1, um Ergebnisse abzuflachen, sonst 0 |
empty_results | int | nein | 0, um leere Ergebnisse auszublenden, 1, um sie anzuzeigen |
device | string | nein | desktop, mobile oder tablet |
location | string | nein | Name des Geotargeting-Standorts |
google_domain | string | nein | Zu verwendende Google-Domain (zum Beispiel google.co.uk) |
uule | string | nein | Google-codierte Standortzeichenfolge |
lr | string | nein | Sprachbeschränkung, Format lang_xx |
hl | string | nein | Sprachcode der Benutzeroberfläche |
gl | string | nein | Ländercode |
start | int | nein | Ergebnisversatz für die Paginierung |
num | int | nein | Anzahl der Ergebnisse pro Seite |
ijn | int | nein | Seitenzahl für Google Bilder (100 Bilder pro Seite) |
safe | string | nein | Sichere Suche: active oder off |
filter | int | nein | Filter für ähnliche und ausgelassene Ergebnisse: 1 an, 0 aus |
nfpr | int | nein | 1, um automatisch korrigierte Suchanfragen auszuschließen, sonst 0 |
tbs | string | nein | Erweiterte Suchparameter (Patente, Datumsangaben usw.) |
ludocid | string | nein | Google My Business CID (Place ID) |
lsig | int | nein | Kartenansicht des Knowledge Graph erzwingen |
Beispielanfrage
Abschnitt betitelt „Beispielanfrage“curl "https://serp.shifter.io/v1?engine=google&api_key=YOUR_API_KEY&q=history"import requests
params = { "engine": "google", "api_key": "YOUR_API_KEY", "q": "history",}r = requests.get("https://serp.shifter.io/v1", params=params)data = r.json()import fetch from 'node-fetch';
const url = 'https://serp.shifter.io/v1?' + new URLSearchParams({ engine: 'google', api_key: 'YOUR_API_KEY', q: 'history',});const data = await (await fetch(url)).json();Beispielantwort
Abschnitt betitelt „Beispielantwort“{ "search_metadata": { "id": "...", "status": "Success", "created_at": "2024-01-01T00:00:00Z" }, "search_parameters": { "engine": "google", "q": "history", "google_domain": "google.com", "device": "desktop" }, "search_information": { "total_results": 10500000000, "time_taken_displayed": 0.52 }, "organic_results": [ { "position": 1, "title": "History - Wikipedia", "link": "https://en.wikipedia.org/wiki/History", "displayed_link": "https://en.wikipedia.org > wiki > History", "snippet": "History is the systematic study of the past..." } ], "related_searches": [ { "query": "world history" } ], "pagination": { "current": 1, "next": "..." }}