Alle Google-Engines nutzen denselben Endpunkt, ändern Sie den Parameter engine, um festzulegen, welche Ergebnisse zurückgegeben werden.
https://serp.shifter.io/v1?engine=<engine>&api_key=YOUR_API_KEY&q=<query>Engines
Abschnitt betitelt „Engines“engine | Ergebnis | Wichtige Parameter |
|---|---|---|
google | Organische SERP, Anzeigen, Snippets, PAA, Knowledge Graph | q, location, gl, hl, device |
google_autocomplete | Vorschläge für eine unvollständige Suchanfrage | q |
google_images | Bilder-SERP | q, location |
google_maps | Maps-Unternehmen, Bewertungen, Fotos | q, type=search|place|review, ll |
google_maps_reviews | Alle Bewertungen für einen Ort | data_id |
google_maps_photos | Alle Fotos für einen Ort | data_id |
google_news | News-SERP mit Datum und Quellen | q, gl, hl |
google_shopping | Produktlistings mit Preisen | q, location |
google_product | Detailseite eines einzelnen Produkts | product_id |
google_jobs | Stellenanzeigen | q, location |
google_jobs_listing | Vollständige Details einer Stelle | q (Base64-Job-ID) |
google_trends | Daten zum Interesse im Zeitverlauf | q, geo, date |
google_scholar | Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten | q |
google_scholar_author | Autorenprofil und Arbeiten | author_id |
google_scholar_cite | Formatierte Zitate für eine Arbeit | q (Zitat-ID) |
google_scholar_profiles | Autorensuche nach Name | mauthors |
google_events | Lokale Veranstaltungen | q, location |
google_play | Play Store Apps, Bücher, Filme | type, store, product_id |
google_finance | Aktien- und Marktdaten | q |
google_reverse_image | Seiten, auf denen ein Bild gehostet wird | image_url |
google_local_services | Listings lokaler Dienstleistungen | q, location |
Gemeinsame Parameter
Abschnitt betitelt „Gemeinsame Parameter“| Parameter | Zweck |
|---|---|
q | Die Suchanfrage |
location | Freitext-Ortsangabe (z. B. "New York, NY") |
gl | Ländercode (z. B. us, de) |
hl | Sprache der Benutzeroberfläche (z. B. en, es) |
device | desktop oder mobile |
start | Ergebnisoffset für die Seitennummerierung |
num | Ergebnisse pro Seite |
Die vollständige Parameterreferenz für jede Engine finden Sie im Abschnitt REST API → Google SERP.
Beispiel: Google-Suche mit Ortsangabe
Abschnitt betitelt „Beispiel: Google-Suche mit Ortsangabe“curl "https://serp.shifter.io/v1?engine=google&api_key=YOUR_API_KEY&q=best+pizza&location=Chicago%2C+Illinois&device=mobile"Beispiel: Google-Maps-Suche
Abschnitt betitelt „Beispiel: Google-Maps-Suche“curl "https://serp.shifter.io/v1?engine=google_maps&api_key=YOUR_API_KEY&q=pizza&type=search&ll=@41.8781,-87.6298,14z"Beispiel: Google Jobs
Abschnitt betitelt „Beispiel: Google Jobs“curl "https://serp.shifter.io/v1?engine=google_jobs&api_key=YOUR_API_KEY&q=software+engineer&location=Austin%2C+Texas"- Standorte, präzises Geo-Targeting über die Freitext-Zeichenkette
locationhinaus. - REST API → Google SERP, vollständige Parameterreferenz für jede Engine.