API Google Search
Récupérez les résultats organiques, les annonces, les recherches associées, le knowledge graph et plus encore de Google Search. Définissez engine=google et transmettez une chaîne de requête pour obtenir des résultats structurés qui contournent les captchas et les protections anti-bot.
Endpoint
Section intitulée « Endpoint » GET https://serp.shifter.io/v1?engine=google&api_key=YOUR_API_KEY
Paramètres
Section intitulée « Paramètres »| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
api_key | string | oui | Votre clé API SERP |
engine | string | oui | Doit être google |
q | string | oui | La requête de recherche |
cookie | string | non | Cookie personnalisé pour la requête. Doit être encodé en URL |
tbm | string | non | Verticale de recherche : isch (images), vid (vidéos), nws (actualités), shop (shopping) |
sort_by | string | non | Trier les résultats par relevance ou date |
time_period | string | non | last_hour, last_day, last_week, last_month, last_year, ou custom |
time_period_min | string | non | Date minimale lorsque time_period=custom. Format MM/DD/YYYY |
time_period_max | string | non | Date maximale lorsque time_period=custom. Format MM/DD/YYYY |
flatten_results | int | non | 1 pour aplatir les résultats, 0 sinon |
empty_results | int | non | 0 pour masquer les résultats vides, 1 pour les afficher |
device | string | non | desktop, mobile, ou tablet |
location | string | non | Nom de la localisation pour le géociblage |
google_domain | string | non | Domaine Google à utiliser (par exemple google.co.uk) |
uule | string | non | Chaîne de localisation encodée Google |
lr | string | non | Restriction de langue, format lang_xx |
hl | string | non | Code de langue de l’interface |
gl | string | non | Code pays |
start | int | non | Décalage des résultats pour la pagination |
num | int | non | Nombre de résultats par page |
ijn | int | non | Numéro de page pour Google Images (100 images par page) |
safe | string | non | Recherche sécurisée : active ou off |
filter | int | non | Filtre des résultats similaires et omis : 1 activé, 0 désactivé |
nfpr | int | non | 1 pour exclure les requêtes auto-corrigées, 0 sinon |
tbs | string | non | Paramètres de recherche avancée (brevets, dates, etc.) |
ludocid | string | non | CID Google My Business (Place ID) |
lsig | int | non | Forcer l’affichage de la carte du Knowledge Graph |
Exemple de requête
Section intitulée « Exemple de requête »curl "https://serp.shifter.io/v1?engine=google&api_key=YOUR_API_KEY&q=history"import requests
params = { "engine": "google", "api_key": "YOUR_API_KEY", "q": "history",}r = requests.get("https://serp.shifter.io/v1", params=params)data = r.json()import fetch from 'node-fetch';
const url = 'https://serp.shifter.io/v1?' + new URLSearchParams({ engine: 'google', api_key: 'YOUR_API_KEY', q: 'history',});const data = await (await fetch(url)).json();Exemple de réponse
Section intitulée « Exemple de réponse »{ "search_metadata": { "id": "...", "status": "Success", "created_at": "2024-01-01T00:00:00Z" }, "search_parameters": { "engine": "google", "q": "history", "google_domain": "google.com", "device": "desktop" }, "search_information": { "total_results": 10500000000, "time_taken_displayed": 0.52 }, "organic_results": [ { "position": 1, "title": "History - Wikipedia", "link": "https://en.wikipedia.org/wiki/History", "displayed_link": "https://en.wikipedia.org > wiki > History", "snippet": "History is the systematic study of the past..." } ], "related_searches": [ { "query": "world history" } ], "pagination": { "current": 1, "next": "..." }}