API de búsqueda de Google
Obtén resultados orgánicos de Google Search, anuncios, búsquedas relacionadas, el gráfico de conocimiento y más. Establece engine=google y pasa una cadena de consulta para obtener resultados estructurados que evitan captchas y protecciones antibot.
Endpoint
Sección titulada «Endpoint» GET https://serp.shifter.io/v1?engine=google&api_key=YOUR_API_KEY
Parameters
Sección titulada «Parameters»| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
api_key | string | yes | Tu clave de API de SERP |
engine | string | yes | Debe ser google |
q | string | yes | La consulta de búsqueda |
cookie | string | no | Cookie personalizada para la solicitud. Debe estar codificada en URL |
tbm | string | no | Vertical de búsqueda: isch (imágenes), vid (vídeos), nws (noticias), shop (compras) |
sort_by | string | no | Ordena los resultados por relevance o date |
time_period | string | no | last_hour, last_day, last_week, last_month, last_year, o custom |
time_period_min | string | no | Fecha mínima cuando time_period=custom. Formato MM/DD/YYYY |
time_period_max | string | no | Fecha máxima cuando time_period=custom. Formato MM/DD/YYYY |
flatten_results | int | no | 1 para aplanar los resultados, 0 en caso contrario |
empty_results | int | no | 0 para ocultar resultados vacíos, 1 para mostrarlos |
device | string | no | desktop, mobile, o tablet |
location | string | no | Nombre de la ubicación para geolocalización |
google_domain | string | no | Dominio de Google a usar (por ejemplo google.co.uk) |
uule | string | no | Cadena de ubicación codificada de Google |
lr | string | no | Restricción de idioma, formato lang_xx |
hl | string | no | Código de idioma de la interfaz |
gl | string | no | Código de país |
start | int | no | Desplazamiento de resultados para la paginación |
num | int | no | Número de resultados por página |
ijn | int | no | Número de página para Google Images (100 imágenes por página) |
safe | string | no | Búsqueda segura: active o off |
filter | int | no | Filtro de resultados similares y omitidos: 1 activado, 0 desactivado |
nfpr | int | no | 1 para excluir consultas autocorregidas, 0 en caso contrario |
tbs | string | no | Parámetros de búsqueda avanzada (patentes, fechas, etc.) |
ludocid | string | no | CID de Google My Business (ID del lugar) |
lsig | int | no | Forzar la vista de mapa del gráfico de conocimiento |
Example request
Sección titulada «Example request»curl "https://serp.shifter.io/v1?engine=google&api_key=YOUR_API_KEY&q=history"import requests
params = { "engine": "google", "api_key": "YOUR_API_KEY", "q": "history",}r = requests.get("https://serp.shifter.io/v1", params=params)data = r.json()import fetch from 'node-fetch';
const url = 'https://serp.shifter.io/v1?' + new URLSearchParams({ engine: 'google', api_key: 'YOUR_API_KEY', q: 'history',});const data = await (await fetch(url)).json();Example response
Sección titulada «Example response»{ "search_metadata": { "id": "...", "status": "Success", "created_at": "2024-01-01T00:00:00Z" }, "search_parameters": { "engine": "google", "q": "history", "google_domain": "google.com", "device": "desktop" }, "search_information": { "total_results": 10500000000, "time_taken_displayed": 0.52 }, "organic_results": [ { "position": 1, "title": "History - Wikipedia", "link": "https://en.wikipedia.org/wiki/History", "displayed_link": "https://en.wikipedia.org > wiki > History", "snippet": "History is the systematic study of the past..." } ], "related_searches": [ { "query": "world history" } ], "pagination": { "current": 1, "next": "..." }}